
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 539 | 6457 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 538 | 2991 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 537 | 7844 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 536 | 7998 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 535 | 1932 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 534 | 9836 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 533 | 7884 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 532 | 9741 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 531 | 7000 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 530 | 4405 |
