
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | NV - 650 | 3964 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NV - 649 | 0329 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | NV - 648 | 6332 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | NV - 647 | 9001 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | NV - 646 | 2284 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NV - 645 | 7888 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | NV - 644 | 6293 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | NV - 643 | 6238 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | NV - 642 | 1925 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NV - 641 | 8029 |
